TRIAL AND TEST CARDS
| NUMBER | UNITS | DESCRIPTION | CHIP | MINTAGE |
| TELKOM | ||||
| SAF-TO-1 | 10U | Landis & Gyr - Telkom Logo | 227A control | |
| SAF-TO-2 | 35U | Landis & Gyr - Telkom Logo | 207A control | |
| SAF-TM-1 | R10 | Magnetic - Logo. Reverse MCP1 in red | ||
| SAF-TM-2 | R3 | Magnetic - Logo | ||
| SAF-TM-3 | R10 | Magnetic - Logo | ||
| SAF-TC-1 | 10U | Aerial view of Cape Town - Front Telkom field trial July 1992 - November 1992 No control number | GEM2 | |
| SAF-TC-1A | 10u | Aerial view of Cape Town - Front Telkom field trial July 1992 - November 1992 - control S-1 + 9 digits | GEM2 | |
| SAF-TCP1B | Aerial View of Cape Town - blank chip side | |||
| SAF-TC-2 | R10 | Logo. Front - card for use on the P.P.5063 cardphone. Control TEL + 9 digits | SIE30 | |
| SAF-TC-3 | R10 | Telkom logo on reverse. CCP1 in red on front | GEM2 | |
| SAF-TC-4 | 60U | Telkom 93 - complimentary card - Lion | SO3 | |
| SAF-TC-5 | 60U | Lufthansa - cargo plane | SO3 | |
| SAF-TC-6 | 60U | Lufthansa - planes | SO3 | |
| SAF-TC-12 | R5 | Field trial - Solaic | ||
| SAF-TC-13 | R5 | Field trial - Solaic (no text) | SO7 | |
| SAF-D-1 | Demonstration card - Africa Telecom 98 | SH7 | ||
| SAF-D-2 | TEMSA demonstration card - lion | SIE32 | ||
|
MINISTRY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS |
||||
| SAF-G-1 | R5 | GPT magnetic. Logo & white arrow . No notch (Control # A0 + 5 digits at bottom) | ||
| SAF-G-1A | R5 | GPT magnetic. Logo & white arrow . No notch (Control # A0 + 5 digits at top) | ||
| SAF-G-1B | R5 | GPT magnetic. Logo & grey arrow . No notch (no control) | ||
| SAF-G-2 | R10 | GPT magnetic. Logo & orange arrow . No notch (Control # A0 + 5 digits at bottom) | ||
| SAF-G-2A | R10 | GPT magnetic. Logo & orange arrow . No notch (Control # A0 + 5 digits at top) | ||
| SAF-G-2B | R10 | GPT magnetic. Logo & brown-orange arrow . No notch (no control) | ||
| SAF-G-3 | R5 | GPT magnetic. Logo & white arrow . shallow notch (Control # A0 + 5 digits ) | ||
| SAF-G-4 | R5 | GPT magnetic. Logo & grey arrow . deep notch (Control # 3 + 5 digits ) | ||
| SAF-G-5 | R10 | GPT magnetic. Logo & brown-orange arrow . deep notch (Control # 0 + 5 digits) | ||
| SAF-G-6 | R10 | Stirling train (no control #) | ||
| SAF-L-01 | 100U | Landis & Gyr - Generic BT 100unit Definitive card (Control # 00) | ||
| SAF-L-02 | 120U | Landis & Gyr - Philips/Bexa (control # 00) | ||
| SAF-GT-01 | 60 | Chorley Test card "Queen award type" (Control# TEST) | SIE | |
| SAF-GT-02 | 100u | Chorley Test card "Queen award type" (Control# TEST) | SIE | |
|
TELKOR |
||||
| MAGNETIC CARDS | ||||
| SAF-TE-01 | R5 | Blue PT Logo | ||
| SAF-TE-02 | R5 | Orange PT Logo | ||
| SAF-TE-03 | R10 | Orange PT Logo | ||
| SAF-TE-04 | R10 | Orange - no PT Logo | ||
| SAF-TE-05 | R10 | Blue PT Logo - Revalued card | ||
| SAF-TE-06 | R10 | Payphone | ||
| SAF-TE-07 | 25U | Grey arrow - wide magnetic band. Payphone in front | ||
| SAF-TE-08 | 25U | Grey arrow - narrow magnetic band. Payphone in front | ||
| SAF-TE-09 | 25U | red arrow. Payphone in front | ||
| SAF-TE-10 | 100U | Blue card. Telkor phone card in white | ||
| SAF-TE-11 | 30U | Tavern - Drive carefully | ||
| SAF-TE-12 | 30U | Health Studio 1 (with telephone number) | ||
| SAF-TE-13 | 30U | Health Studio 2 (without telephone number) | ||
| SAF-TE-14 |
--- |
Field trial phonecard, white Telkor in red | ||
| SAF-TE-15 |
--- |
Technician card, white Telkor in black | ||
| SAF-TE-16 | 25U | Red arrow; cream colored reverse "TECH" at top left | ||
| SAF-TE-16A | 25U | Red arrow; cream colored blank reverse | ||
| SAF-TE-17 | 25U | Red arrow; white colored reverse "RESET" at top left | ||
| SAF-TE-17A | 25U | Red arrow, white reverse blank | ||
| SAF-TE-18 |
--- |
Pierfrancesco Chiti | ||
| CHIP CARDS | ||||
| SAF-TE-19 | R10 | Telkor Field Trial Phonecard (white card) | SO3 | |
| SAF-TE-20 | R10.50 | Telkor Phonecard Fieldtrial (white card) | SO3 | |
| SAF-TE-21 | R10.50 | Telkor Phonecard Field Trial (white card) | SO3 | |
| SAF-TE-22 | R10 | Solar System (No control #) | GEM2 | |
| SAF-TE-22A | R10 | Solar system (control prefix "S") | GEM2 | |
| SAF-TE-23 | R10 | Solar System (control # 0 + 8 digits) | GEM2 | 8 000 |
| SAF-TE-24 | R10 | Solar System (control # 1 + 9 digits) | GEM2 | 1 000 |
| SAF-TE-25 | R10 | Solar System (control # 3 + 9 digits) | GEM2 | 1 000 |
| SAF-TE-26 | R10 | Solar System (control # 4 + 9 digits) | SC6 | 1 000 |
| SAF-TE-27 | 150U | Gemplus Field Test | GEM2 | |
| SAF-TE-28 | Tavern - drive safely | GEM2 | ||
| SAF-TE-29 | Commemorating the 30 000th payphone | GEM2 | ||
| SAF-TE-30 | 100U | Hot air Balloons (with Telkor at top right) | 1 000 | |
| SAF-TE-31 | Hot air balloons (without Telkor at top right) | 50 | ||
| SAF-TE-32 | R10 | Pink faces | 2 000 | |
| SAF-TE-33 | R10 | T. A. Edison | 5 000 | |
| SAF-TE-34 | R10 | Made in South Africa | 3 000 | |
| SAF-TE-35 | R10 | Doves | ||
| SAF-TE-36 | R10 | Tetsuya Harada | ||
| SAF-TE-37 | R10 | Hot air balloons | 3 000 | |
| SAF-TE-38 | R5 | Happy New Year | ||
| SAF-TE-39 | R5 | Joy to the world | ||
| SAF-TE-40 | 120U | First International Payphone conference in South Africa - Elephant | SO3 | 250 |
| SAF-TE-41 | 120U | First International Payphone conference in South Africa - Lion | SO3 | 250 |
| SAF-TE-42 | 120U | First International Payphone conference in South Africa - Leopard | SO3 | 250 |
| SAF-TE-43 | 120U | First International Payphone conference in South Africa - Rhinoceros | SO3 | 250 |
| TEMSA | ||||
| TEST CHIP CARDS | ||||
| SAF-TEMT-01 | Blue logo, reverse three payphones on blue background | SO3 | ||
| SAF-TEMT-02 | 35U | Blue logo at bottom right, reverse protea | SIE30 | |
| SAF-TEMT-03 | 50U | Integration test card (Queen award type) | SIE30 | |
| SAF-TEMT-04 | 250U | Integration test card (Queen award type) | SIE30 | |
| SAF-TEMT-05 | 20 000U | Integration test card (Queen award type) | SIE30 | |
| TEST GPT MAGNETIC | ||||
| SAF-TEMT-06 | 35U | Protea (control # SAFA) | ||
| TEMSA/CABLE & WIRELESS DEMONSTRATION CARDS | ||||
| SAF-TEMD-01 | Telecom 95 Geneva with MTN and TEMSA logo, Reverse -The Cable and Wireless College 1 | SIE31 | ||
| SAF-TEMD-02 | Blank card. Reverse - The Cable and Wireless College 2 | SO3 | ||
|
URMET MAGNETIC CARDS |
||||
| SAF-U-01 | 100U | Africa '95 | 1 000 | |
| SAF-U-02 | 10U | Grinaker Telecom | 15 000 | |
| TEST CARDS - VARIOUS PRODUCERS | ||||
| SAF-TELM-01 | 35U | Proteas, reverse Unidata logo and payphone | SC6 | |
| SAF-TELM-01A | 35U | Proteas, reverse Unidata logo and payphone | SC5 | |
| SAF-TELM-02 | 50u | L&G Security Module, Male figure on blue/black background. Reverse blank | S)3 | |
| SAF-TELM-03 | L&G Phoenix white card | L&G | ||
| SAF-TELM-04 | Anritsu test card | Anritsu | ||
| SAF-TELM-05 | L&G Phoenix (Gemplus Engineering card) - The word engineering is spelt incorrectly, missing middle e | GEM1 | ||
| SAF-TELM-06 | 20KR | GN Communications magnetic test card (Denmark) Red | ||
| SAF-TELM-07 | GN Communications - magnetic Demo card (abstract design) | |||
| MTN ISSUES | TELKOM ISSUES | TRANSTEL ISSUE |