GENERAL CARD ISSUES

200 - 400

CAT DATE UNITS DESCRIPTION PRINTER MINTAGE

ENGRAVINGS

N200 10.2001 60 Simitçi T 850 000
N201 10.2001 30 Koçu A 1 500 000
N202 10.2001 60 Meddah A 500 000
N203 10.2001 30 Şekerci T 2 000 000
N204 10.2001 30 Azurhalci P 3 500 000
DISABLED PERSONS
N205 10.2001 60 Young boy "Herkes için tek toplum" P 1 000 000
DECORATION ARTS
N206 02.2002 30 Buhurdanlık A 1 500 000
N207 02.2002 30 Matara 1 T 2 000 000
N208 02.2002 60 Miğfer P 1 000 000
N209 02.2002 60 Tuğ T 850 000
N210 02.2002 60 Kılıç A 500 000
N211 02.2002 30 Sadak P 1 750 000
N212 02.2002 30 Matara 2 P 1 750 000
WORLD FORESTRY DAY - 21 MARCH
N213 03.2002 30 Karagöl T 400 000
N214 03.2002 30 Ilgaz T 400 000
N215 03.2002 30 Bolu T 400 000
N216 03.2002 30 Alo 177 T 650 000
THE WEEK OF THE GREEN CRESCENT
N217 03.2002 30 Alkol (alcohol) T 500 000
N218 03.2002 30 Sigara (cigarettes) T 500 000
WORLD THEATRE DAY - 27 MARCH
N219 03.2002 30 Gölge Oyunu 1 P 900 000
N220 03.2002 30 Gölge Oyunu 2 P 900 000
N221 03.2002 30 Aşiklar ve Meddahlar P 900 000
N222 03.2002 30 Soytarı P 900 000
N223 03.2002 30 Gösteri Alanı P 900 000
WORLD WATER DAY - 22 MARCH
N224 03.2002 30 Mağlova Kemeri A 400 000
N225 03.2002 30 Karakaya Barajı A 500 000
N226 03.2002 30 Yerebatan Sarnıcı A 300 000
N227 03.2002 30 Manisa Muradiye Camisi Selsebili A 300 000
PRIVATE MUSEUMS
N228 05.2002 30 Sadberk Hanım Müzesi - Istanbul T 1 500 000
N229 05.2002 30 Atatürk Köşkü ve Müzesi - Trabzon P 1 500 000
N230 05.2002 30 Psikiyatri Müzesi - Edirne P 1 000 000
N231 05.2002 30 MTA Tabiat Müzesi - Ankara P 1 500 000
7'TH ANNIVERSARY OF TÜRK TELEKOM
N232 04.2002 30 7 Yıl (horizontal) A 500 000
N233 04.2002 30 7 Yıl (verticle) A 500 000
MOTHERS DAY
N234 05.2002 30 Mother and Infant T 1 350 000
YUNUS EMRE
N235 05.2002 30 Yunus Emre A 500 000
WORLD CUP SOCCER 2002
N236 06.2002 30 Football A 1 500 000
N237 06.2002 30 Multicolored silhouette of footballer P 4 000 000
WORLD ENVIRONMENT DAY 2002
N238 06.2002 30 Karaca T 1 150 000
N239 06.2002 30 Kaplumbağa T 1 150 000
WORLD CUP 2002
N240 07.2002 30 Türk Futbol Takımı T 6 800 000
N240A 07.2002 30 Türk Futbol Takımı P 6 800 000
RICCIONE 2002 CARD SHOW
N241 08.2002 30 Riccione kart fuarı Amblemi A 1 900 000
BUTTERLFIES
N242 10.2002 30 Zerynthia P. Polyxena T 500 000
N243 10.2002 30 Antocharis cardamines T 600 000
N244 10.2002 30 Colias crocea T 500 000
N245 10.2002 30 Aglais urticae A 400 000
N246 10.2002 30 Papilio machaon A 400 000
N247 10.2002 30 Lysandra bellargus A 400 000
N248 10.2002 30 Pandoriana pandora A 400 000
TURKISH CULTURAL HERITAGES - FOUNTAINS
N249 10.2002 30 III. Ahmet Kütüphanesi Çeşmesi T 400 000
N250 10.2002 30 Mihrişah Sultan Meydan Çeşmesi T 400 000
N251 10.2002 30 III. Murat Çeşmesi P 400 000
N252 10.2002 30 Sokullu Mehmet Paşa Camisi Şadırvanı P 400 000
N253 10.2002 30 Sultanahmet Meydan Çeşmesi P 400 000
ANATOLIAN HOUSES "DOOR KNOCKS'
N254 10.2002 30 Urfa P 400 000
N255 10.2002 30 Boyabat P 400 000
N256 10.2002 30 Trabzon P 400 000
N257 10.2002 30 Harput P 400 000
N258 10.2002 30 Savur P 400 000
N259 10.2002 30 Sivas P 400 000
N260 10.2002 30 Antalya P 400 000
ROCK TOMBS
N261 11.2002 30 Amasya Kralkaya T 480 000
N262 11.2002 30 Muğla Dalyan T 480 000
N263 11.2002 30 Sinop Boyabat T 480 000
N264 11.2002 30 Muğla Fethiye T 480 000
N265 11.2002 30 Antalya Demre T 480 000
GREAT LEADER ATATÜRK
N266 10.2002 30 Cumhuriyet Fazilettir P 650 000
N267 10.2002 30 Beni Hatırlayınız A 800 000
N268 10.2002 30 İstikbal Göklerdedir P 650 000
N269 10.2002 30 Ne Mutlu Türk'üm Diyene P 650 000
N270 10.2002 30 Çocuk Sevgisi P 650 000
N271 10.2002 30 Hürriyet ve İstiklal P 750 000
N272 10.2002 30 Tren Penceresinde P 650 000
N273 10.2002 30 Öğretmenler A 800 000
TURKISH ART - EBRU (PUZZLE)
N274 12.2002 30 Bulmaca - 1 T 400 000
N275 12.2002 30 Bulmaca - 2 T 400 000
N276 12.2002 30 Bulmaca - 3 T 400 000
N277 12.2002 30 Bulmaca - 4 T 400 000
ZODIAC
N278 12.2002 30 Koç P 400 000
N279 12.2002 30 Boğa T 400 000
N280 12.2002 30 İkizler T 400 000
N281 12.2002 30 Yengeç P 400 000
N282 12.2002 30 Aslan P 400 000
N283 12.2002 30 Başak P 400 000
N284 12.2002 30 Terazi P 400 000
N285 12.2002 30 Akrep P 400 000
N286 12.2002 30 Yay P 400 000
N287 12.2002 30 Oğlak P 400 000
N288 12.2002 30 Kova P 400 000
N289 12.2002 30 Balık P 400 000
2003 CALENDAR
N290 12.2002 30 Calendar - 1 A 400 000
N291 12.2002 30 Calendar - 2 A 400 000
N292 12.2002 30 Calendar - 3 A 400 000
N293 12.2002 30 Calendar - 4 A 400 000
BIRDS
N294 01.2003 30 Toko Tukan T 360 000
N295 01.2003 30 Sümbül Macav T 340 000
N296 01.2003 30 Büyük Mavi Parlak Sığırcık T 340 000
N297 01.2003 30 Kızıl Aynak T 340 000
N298 01.2003 30 Kızıl Şahin T 340 000
N299 01.2003 30 Kar Baykuşu T 340 000
N300 01.2003 30 Suna T 340 000
N301 01.2003 30 Yeşilbaş P 360 000
N302 01.2003 30 Günesş Konuru P 360 000
N303 01.2003 30 Eklektus Papağani P 400 000
N304 01.2003 30 Leylek P 360 000
N305 01.2003 30 Kuğu P 360 000
N306 01.2003 30 Geniş Gagalı Balıkçıl P 360 000
N307 01.2003 30 Kral Akbaba A 400 000
N308 01.2003 30 Flamingo A 400 000
N309 01.2003 30 Mandarin duck P 360 000
N310 01.2003 30 Sulavezi Boynuzgagasi P 360 000
N311 01.2003 30 Kızıl Malkoha P 360 000
N312 01.2003 30 Cennet İspinozu P 360 000
N313 01.2003 30 Kırmızı Gagalı Lotrisks P 360 000
N314 01.2003 30 Sarı Yanaklı Papağnı A 400 000
N315 01.2003 30 Taçlı Gri Turna A 400 000
8TH MARCH - WORLD WOMEN'S DAY
N316 02.2003 30 Gül A 400 000
14'TH FEBRUARY - VALENTINES DAY
N317 02.2003 30 Papatya A 400 000
N318 02.2003 30 Kalp A 400 000
100'TH ANNINVERSARY OF BESIKTAS FC
N319 02.2003 30 Beşiktaş A 400 000
PIRI REIS MAP - (PUZZLE)
N320 02.2003 30 Bulmaca - 1 T 300 000
N321 02.2003 30 Bulmaca - 2 T 300 000
N322 02.2003 30 Bulmaca - 3 T 300 000
N323 02.2003 30 Bulmaca - 4 T 300 000
N324 02.2003 30 Bulmaca - 5 T 300 000
N325 02.2003 30 Bulmaca - 6 T 300 000
N326 02.2003 30 Bulmaca - 7 T 300 000
N327 02.2003 30 Bulmaca - 8 T 300 000
ST. PETERSBURG WAX MODELS EXHIBITION
N328 02.2003 30 Yavuz Sultan Selim P 400 000
N329 02.2003 30 Şeyh Şamil P 400 000
N330 02.2003 30 Farabi P 400 000
N331 02.2003 30 Timurlenk P 400 000
N332 02.2003 30 Fatih Sultan Mehmet P 400 000
N333 02.2003 30 Kanuni Sultan Süleyman P 400 000
N334 02.2003 30 Cengiz Han P 400 000
N335 02.2003 30 Napoleon Bonaparte P 400 000
N336 02.2003 30 Leonardo da Vinci P 400 000
N337 02.2003 30 Dostoyevski P 400 000
SEA CREATURES
N338A 03.2003 30 Kelebek Balığı (Reverse A) T %300 000
N338B 03.2003 30 Kelebek Balığı (Reverse B) T %300 000
N339A 03.2003 30 Tetik Balığı (Reverse A) T %300 000
N339B 03.2003 30 Tetik Balığı (Reverse B) T %300 000
N340A 03.2003 30 Maskeli Kelebek (Reverse A) T %300 000
N340B 03.2003 30 Maskeli Kelebek (Reverse B) T %300 000
N341A 03.2003 30 Yumuşak Mercan (Reverse A) T %300 000
N341B 03.2003 30 Yumuşak Mercan (Reverse B) T %300 000
N342A 03.2003 30 Temizlikçi Βalığı (Reverse A) T %300 000
N342B 03.2003 30 Temizlikçi Βalığı (Reverse B) T %300 000
N343A 03.2003 30 İmparator Melek (Reverse A) T %300 000
N343B 03.2003 30 İmparator Melek (Reverse B) T %300 000
N344A 03.2003 30 Deniz Kaplumbağası (Reverse A) T %300 000
N344B 03.2003 30 Deniz Kaplumbağası (Reverse B) T %300 000
N345A 03.2003 30 Timsah Balığı (Reverse A) T %300 000
N345B 03.2003 30 Timsah Balığı (Reverse B) T %300 000
N346 03.2003 30 Berber Balığı A 320 000
N347 03.2003 30 Palyaço Balığı A 320 000
N348 03.2003 30 Asil Melek Balığı A 320 000
N349 03.2003 30 Gorgonian Mercanı A 320 000
N350 03.2003 30 Müren A 320 000
N351 03.2003 30 Atmaca Balığı P 300 000
N352 03.2003 30 Badudak P 300 000
N353 03.2003 30 Balon Balığı P 300 000
N354 03.2003 30 Deniz Atı P 300 000
N355 03.2003 30 Deniz Yıldızı P 400 000
N356 03.2003 30 Keçi Balığı P 300 000
N357 03.2003 30 Kocagöz P 300 000
N358 03.2003 30 Maskeli Balon P 300 000
N359 03.2003 30 Mercan Orfozu P 300 000
N360 03.2003 30 Sarı Kuşaklı Melek P 300 000
N361 03.2003 30 Tüy Yıldızı P 300 000
N362 03.2003 30 Mavi Benekli Vatoz P 300 000
N363 03.2003 30 Yumuşak Mercan - 2 P 300 000
WATERFALLS
N364 04.2003 30 Erfelek Şelalesi T 420 000
N365 04.2003 30 Gelintülü Şelalesi T 420 000
N366 04.2003 30 Kurşunlu Şelalesi T 420 000
N367 04.2003 30 Kapuzbaşı Şelalesi T 420 000
N368 04.2003 30 Suzur T 420 000
UNIVERSITIES
N369 04.2003 30 Ortadoğu Teknik Üniversitesi P 380 000
N370 04.2003 30 Gazi Üniversitesi P 380 000
N371 04.2003 30 Hacettepe Üniversitesi P 410 000
N372 04.2003 30 Atatürk Üniversitesi P 380 000
N373 04.2003 30 Ankara Üniversitesi P 380 000
N374 04.2003 30 Boğaziçi Üniversitesi P 380 000
N375 04.2003 30 Mimar Sinan Üniversitesi P 410 000
N376 04.2003 30 İstanbul Üniversitesi P 400 000
N377 04.2003 30 Ege Üniversitesi P 380 000
8TH YEAR TURK TELEKOM
N378 04.2003 30 8 Yıl Mavi A 350 000
N379 04.2003 30 8 Yıl Kahverengi A 350 000
GREAT LEADER ATATÜRK - 23 APRIL
N380 04.2003 30 Atatürk ve Küçük Ülkü A 350 000
GREAT LEADER ATATÜRK - 19 MAY
N381 04.2003 30 Atatürk Resmi 19 Mayis 1919 A 350 000
80TH ANNIVERSARY OF TURKISH REPUBLIC
N382 06.2003 30 80 Yıl Logosu A 3 500 000
TURK TELEKOM SERVICE NUMBERS
N383 exp. 06.2006 30 Service numbers A 2 000 000
4441444
N384 exp. 06.2006 30 4441444 A 2 000 000
CALENDAR 2004
N385 exp. 07.2006 30 Calendar A 2000 000
VACCINATION CAMPAIGN
N386 exp. 07.2006 30 Vaccination Campaign A 4 500 000
ST VALENTINES DAY
N387 exp. 08.2006 30 St Valentines Day A 1 000 000
MEVLANA
N388 exp. 08.2006 30 Melvava A 1 000 000
MOSAICS OF ZEUGMA ANTIC CITY
N389 exp.09.2006 30 Mosaic of Zeugma 1 A 1 000 000
N390 exp.09.2006 30 Mosaic of Zeugma 2 A 1 000 000
N391 exp.09.2006 30 Mosaic of Zeugma 3 A 1 000 000
N392 exp.09.2006 30 Mosaic of Zeugma 4 A 1 000 000
N393 exp.09.2006 30 Mosaic of Zeugma 5 A 1 500 000
N394 exp.09.2006 30 Mosaic of Zeugma 6 A 1 000 000
N395 exp.09.2006 30 Mosaic of Zeugma 7 A 1 000 000
N396 exp.09.2006 30 Mosaic of Zeugma 8 A 1 000 000
N397 exp.09.2006 30 Mosaic of Zeugma 9 A 1 000 000
N398 exp.09.2006 30 Mosaic of Zeugma 10 A 1 000 000
N399 exp.09.2006 30 Mosaic of Zeugma 11 A 1 000 000
N400 exp.09.2006 30 Mosaic of Zeugma 12 A 1 500 000

 

HOME

L&G optical issue

Experimental,proof,sample and test card

Bar Coded Cards

9mm + 15mm magnetic bar cards

Advertising Cards

  General card issues 1 - 199 General card issues 401 - Fair and Promotional cards Chip Card Issues Chip card issues 203