ADVERTISING CARDS
| CAT | DATE | UNITS |
DESCRIPTION |
MINTAGE |
| R01 | 20.09.94 | 30 | Türksat - İlk Türk Uydusu Uzayda | 1 168 515 |
| R02 | 20.09.94 | 60 | Türksat - İlk Türk Uydusu Uzayda | 685 300 |
| R03 | 20.09.94 | 100 | Türksat - İlk Türk Uydusu Uzayda | 554 788 |
| R04 | 02.04.94 | 30 | Emlak Bankası - Ankara Evleri | ~399 707 |
| R05 | 02.04.94 | 60 | Emlak Bankası - Ankara Evleri | ~292 167 |
| R06 | 02.04.94 | 30 | Emlak Bankası - İstanbul Evleri | ~399 706 |
| R07 | 02.04.94 | 60 | Emlak Bankası - İstanbul Evleri | ~292 166 |
| R08 | 02.04.94 | 30 | Emlak Bankası - İzmir Evleri | ~399 706 |
| R09 | 02.04.94 | 60 | Emlak Bankası - İzmir Evleri | ~292 166 |
| R10 | 19.04.94 | 30 | Arçelik - Anne ve Kiz | 388 500 |
| R11 | 19.04.94 | 60 | Arçelik - Anne ve Kiz | 255 800 |
| R12 | 19.04.94 | 100 | Arçelik - Anne ve Kiz | 188 200 |
| R13 | 19.04.94 | 30 | Hürriyet Gazetesi | 882 028 |
| R14 | 19.04.94 | 60 | Hürriyet Gazetesi | 513 200 |
| R15 | 19.04.94 | 100 | Hürriyet Gazetesi | 365 399 |
| R16 | 21.06.94 | 30 | ECA - Su saati | ~240 375 |
| R17 | 21.06.94 | 60 | ECA - Su saati | ~251 400 |
| R18 | 21.06.94 | 30 | ECA - Musluk | ~240 375 |
| R19 | 21.06.94 | 60 | ECA - Musluk | ~251 400 |
| R20 | 21.06.94 | 30 | Odöksan - Pik döküm küvet | ~240 375 |
| R21 | 21.06.94 | 60 | Odöksan - Pik döküm küvet | ~251 400 |
| R22 | 21.06.94 | 30 | Serel - Banyonuzdaki güzel | ~240 375 |
| R23 | 21.06.94 | 60 | Serel - Banyonuzdaki güzel | ~251 400 |
| R24 | 19.04.94 | 30 | Airbus 310 | ~82 157 |
| R25 | 19.04.94 | 60 | Airbus 310 | ~52 200 |
| R26 | 19.04.94 | 100 | Airbus 310 | ~31 650 |
| R27 | 19.04.94 | 30 | Airbus 340 | ~82 157 |
| R28 | 19.04.94 | 60 | Airbus 340 | ~52 200 |
| R29 | 19.04.94 | 100 | Airbus 340 | ~31 650 |
| R30 | 19.04.94 | 30 | Boeing 737 | ~82 157 |
| R31 | 19.04.94 | 60 | Boeing 737 | ~52 200 |
| R32 | 19.04.94 | 100 | Boeing 737 | ~31 650 |
| R33 | 19.04.94 | 30 | Douglas DC-3 | ~82 157 |
| R34 | 19.04.94 | 60 | Douglas DC-3 | ~52 200 |
| R35 | 19.04.94 | 100 | Douglas DC-3 | ~31 650 |
| R36 | 19.04.94 | 30 | Douglas DC-9 | ~82 157 |
| R37 | 19.04.94 | 60 | Douglas DC-9 | ~52 200 |
| R38 | 19.04.94 | 100 | Douglas DC-9 | ~31 650 |
| R39 | 19.04.94 | 30 | Dragon Rapid | ~82 157 |
| R40 | 19.04.94 | 60 | Dragon Rapid | ~52 200 |
| R41 | 19.04.94 | 100 | Dragon Rapid | ~31 650 |
| R42 | 19.04.94 | 30 | Junkers F-13 | ~82 157 |
| R43 | 19.04.94 | 60 | Junkers F-13 | ~52 200 |
| R44 | 19.04.94 | 100 | Junkers F-13 | ~31 650 |
| R45 | 19.04.94 | 30 | King Bird | ~82 157 |
| R46 | 19.04.94 | 60 | King Bird | ~52 200 |
| R47 | 19.04.94 | 100 | King Bird | ~31 650 |
| R48 | 19.04.94 | 30 | RJ-100 | ~82 157 |
| R49 | 19.04.94 | 60 | RJ-100 | ~52 200 |
| R50 | 19.04.94 | 100 | RJ-100 | ~31 650 |
| R51 | 19.04.94 | 30 | Vickers Viscount | ~82 157 |
| R52 | 19.04.94 | 60 | Vickers Viscount | ~52 200 |
| R53 | 19.04.94 | 100 | Vickers Viscount | ~31 650 |
| R54 | 06.07.95 | 30 | Türksat -Arka: PTT | ~1 595 850 |
| R55 | 06.07.95 | 60 | Türksat -Arka: PTT | ~1 838 400 |
| R56 | 06.07.95 | 100 | Türksat -Arka: PTT | ~1 209 750 |
| R54A | 06.07.95 | 30 | Türksat -Arka: Türk Telekom | ~1 595 850 |
| R55A | 06.07.95 | 60 | Türksat -Arka: Türk Telekom | ~1 838 400 |
| R56A | 06.07.95 | 100 | Türksat -Arka: Türk Telekom | ~1 209 750 |
| R57 | 20.12.94 | 30 | Netas - Cep telefonu | 337 000 |
| R58 | 20.12.94 | 60 | Netas - Cep telefonu | 326 500 |
| R59 | 20.12.94 | 100 | Netas - Cep telefonu | 362 500 |
| R60 | 20.12.94 | 30 | Filiz Makarna | 150 500 |
| R61 | 20.12.94 | 60 | Filiz Makarna | 178 200 |
| R62 | 20.12.94 | 100 | Filiz Makarna | 151 500 |
| R63 | 19.07.95 | 30 | Milli piyango -Ülkemizde kazaniyor | ~169 000 |
| R64 | 19.07.95 | 60 | Milli piyango -Ülkemizde kazaniyor | ~186 690 |
| R65 | 19.07.95 | 100 | Milli piyango -Ülkemizde kazaniyor | ~126 128 |
| R66 | 19.07.95 | 30 | Milli piyango - Her Yil Bir İlimize... | ~169 000 |
| R67 | 19.07.95 | 60 | Milli piyango - Her Yil Bir İlimize... | ~186 690 |
| R68 | 19.07.95 | 100 | Milli piyango - Her Yil Bir İlimize... | ~126 128 |
| R69 | 19.07.95 | 30 | Yapi Kredi Bankası İşte Ayrıcalık | ~109 493 |
| R70 | 19.07.95 | 60 | Yapi Kredi Bankası İşte Ayrıcalık | ~111 500 |
| R71 | 19.07.95 | 100 | Yapi Kredi Bankası İşte Ayrıcalık | ~99 167 |
| R72 | 19.07.95 | 30 | Yapi Kredi Bankası İşte Kolaylık | ~109 493 |
| R73 | 19.07.95 | 60 | Yapi Kredi Bankası İşte Kolaylık | ~111 500 |
| R74 | 19.07.95 | 100 | Yapi Kredi Bankası İşte Kolaylık | ~99 167 |
| R75 | 19.07.95 | 30 | Yapi Kredi Bankası İşte Rahatlık | ~109 493 |
| R76 | 19.07.95 | 60 | Yapi Kredi Bankası İşte Rahatlık | ~111 500 |
| R77 | 19.07.95 | 100 | Yapi Kredi Bankası İşte Rahatlık | ~99 167 |
| R78 | 1995 | 30 | T.C. Ziraat Bankası Merkez Binası | ? |
| R79 | 1995 | 60 | T.C. Ziraat Bankası Merkez Binası | ? |
| R80 | 1995 | 100 | T.C. Ziraat Bankası Merkez Binası | ? |
| R81 | 1995 | 30 | T.C. Ziraat Bankası Başaklar ve Güneş | ? |
| R82 | 1995 | 60 | T.C. Ziraat Bankası Başaklar ve Güneş | ? |
| R83 | 1995 | 100 | T.C. Ziraat Bankası Başaklar ve Güneş | ? |
| R84 | 31.07.95 | 30 | Tofas 24 | 496 000 |
| R85 | 28.08.95 | 60 | Lets meet where the continents meet - Istanbul 2002 | 444 000 |
| R86 | 19.04.96 | 30 | Türk Telekom, 1 Yil | %10 086 000 |
| R86A | 19.04.96 | 30 | Türk Telekom, 1 Yil - with SC Logo | %10 086 000 |
| R87 | 19.04.96 | 60 | Türk Telekom, 1 Yil | %9 246 500 |
| R87A | 19.04.96 | 60 | Türk Telekom, 1 Yil - with SC Logo | %9 246 500 |
| R88 | 19.04.96 | 100 | Türk Telekom, 1 Yil | %9 336 400 |
| R88A | 19.04.96 | 100 | Türk Telekom, 1 Yil - with SC Logo | %9 336 400 |
| R89 | 15.05.96 | 30 | Aygaz | 500 000 |
| R90 | 15.05.96 | 60 | Aygaz | 500 000 |
| R91 | 19.04.96 | 30 | Sümerbank | 502 000 |
| R92 | 19.04.96 | 60 | Sümerbank | 509 000 |
| R93 | 26.12.96 | 30 | Beko - Dir Dünya Markası | 1 053 587 |
| R94 | 26.12.96 | 60 | Beko - Dir Dünya Markası | %994 413 |
| R94A | 26.12.96 | 60 | Beko - Dir Dünya Markası (without advertisement box) | %994 413 |
| R95 | 26.12.96 | 100 | Beko - Dir Dünya Markası | 452 000 |
| R96 | 21.01.97 | 30 | Arçelik | 1 460 000 |
| R97 | 21.01.97 | 60 | Arçelik | 555 000 |
| R98 | 21.01.97 | 100 | Arçelik | 485 000 |
| R99 | 29.06.96 | 30 | Türksat 1C Uzayda Bir Adım Daha "Geniş 30" | %2 860 913 |
| R99A | 29.06.96 | 30 | Türksat 1C Uzayda Bir Adım Daha "Dar 30" | %2 860 913 |
| R100 | 29.06.96 | 60 | Türksat 1C Uzayda Bir Adım Daha "Geniş 60" | %2 139 087 |
| R100A | 29.06.96 | 60 | Türksat 1C Uzayda Bir Adım Daha "Dar 60" | %2 139 087 |
| R101A | 22.05.97 | 30 | Türk Telekomun 2. Yılı Havai Fişekler | ? |
| R101B | 22.05.97 | 30 | Türk Telekomun 2. Yılı Havai Fişekler | ? |
| R102A | 22.05.97 | 60 | Türk Telekomun 2. Yılı Havai Fişekler | ? |
| R102B | 22.05.97 | 60 | Türk Telekomun 2. Yılı Havai Fişekler | ? |
| R103A | 22.05.97 | 100 | Türk Telekomun 2. Yılı Havai Fişekler | ? |
| R103B | 22.05.97 | 100 | Türk Telekomun 2. Yılı Havai Fişekler | ? |
| R101C | 22.05.97 | 30 | Türk Telekomun 2. Yılı Havai Fişekler | ? |
| R102C | 22.05.97 | 60 | Türk Telekomun 2. Yılı Havai Fişekler | ? |
| R103C | 22.05.97 | 100 | Türk Telekomun 2. Yılı Havai Fişekler | ? |
| R104 urmet | 22.05.97 | 30 | Türk Telekomun 2. Yılı Antenler | ? |
| R104 | 22.05.97 | 30 | Türk Telekomun 2. Yılı Antenler | ? |
| R104A | 22.05.97 | 30 | Türk Telekomun 2. Yılı Antenler | ? |
| R105 | 22.05.97 | 60 | Türk Telekomun 2. Yılı Antenler | ? |
| R105A | 22.05.97 | 60 | Türk Telekomun 2. Yılı Antenler | ? |
| R106 | 22.05.97 | 100 | Türk Telekomun 2. Yılı Antenler | ? |
| R107 | 01.04.97 | 30 | ECA Armatürü | ? |
| R108 | 01.04.97 | 60 | ECA - SEREL Suyun Virtüözleri | ? |
| R109 | 01.04.97 | 30 | ECA - SEREL Yıllarca beraber | ? |
| R110 | 01.04.97 | 60 | ECA - SEREL Yıllarca beraber | ? |
| R111 | 01.04.97 | 30 | ECA Yıllarca Beraber | ? |
| R112 | 01.04.97 | 60 | ECA Yıllarca Beraber | ? |
| R113 | 01.04.97 | 100 | ECA Yıllarca Beraber | ? |
| R114 | 01.04.97 | 30 | ECA Yıllarca Beraber W-275 Şofben | ? |
| R115 | 01.04.97 | 60 | ECA Yıllarca Beraber W-275 Şofben | ? |
| R116 | 01.04.97 | 100 | ECA Yıllarca Beraber W-275 Şofben | ? |
| R117 | 01.04.97 | 30 | Serel Kardelen Orkide Lavabo | ? |
| R118 | 01.04.97 | 60 | Serel Kardelen Orkide Lavabo | ? |
| R119 | 01.04.97 | 100 | Serel Kardelen Orkide Lavabo | ? |
| R120 | 1998 | 30 | Profilo - Kalite Kontrol Altında (washing machine) | ? |
| R121 | 1998 | 60 | Profilo - Kalite Kontrol Altında (washing machine) | ? |
| R122 | 1998 | 100 | Profilo - Kalite Kontrol Altında (washing machine) | ? |
| R123 | 1998 | 30 | Profilo - Kalite Kontrol Altında (cooker) | ? |
| R124 | 1998 | 60 | Profilo - Kalite Kontrol Altında (cooker) | ? |
| R125 | 1998 | 100 | Profilo - Kalite Kontrol Altında (cooker) | ? |
| R126 | 1998 | 30 | Profilo - Kalite Kontrol Altında (refrigerator) | ? |
| R127 | 1998 | 60 | Profilo - Kalite Kontrol Altında (refrigerator) | ? |
| R128 | 1998 | 100 | Profilo - Kalite Kontrol Altında (refrigerator) | ? |
| R129 | 1998 | 60 | ECA Isıtmada Tek Çöüm | ? |
| R130 | 19.07.95 | 30 | BAYER Rantudil | ~9 167 |
| R131 | 19.07.95 | 30 | BAYER Glucobay | ~9 167 |
| R132 | 19.07.95 | 30 | BAYER Syscor | ~9 167 |
| R133 | 19.07.95 | 30 | BAYER Baypen | ~9 167 |
| R134 | 19.07.95 | 30 | BAYER Trasylol | ~9 167 |
| R135 | 19.07.95 | 30 | BAYER Ciproxin | ~9 167 |
| R136 | ? | 100 | Thomcast Broadcast Transmitter Systems |
? |
| R137 | 1996 | 350 | 1. Yıl; 10USD - 350 Kontör |